このページでは、北海道内の引越し、北海道から他都道府県への引越し料金の他、北海道で人気の引越し業者などを紹介しています。
このページで紹介している引越し料金は、すべて実際の料金となります。インターネット上に寄せられた口コミを集め、参考になるような引越し料金の実例をまとめていますので、
「引越し料金って一体どれくらいかかるの?」
と思っているアナタは、是非チェックしてみてくださいね。
引越し料金が半額?!一括見積もりサイト2選
<電話番号の入力が任意>
- 電話番号の入力が任意項目となっている唯一のサイト!
- 営業や勧誘の電話の心配がない!
- メールだけで業者とやり取りできる!
電話番号を知られたくない方、電話じゃなくてメールでやり取りをしたい方におすすめ!業者から次々と掛かってくる電話に応対するのがストレスに感じる場合は、電話番号を入力せずに見積もりができます。自分のタイミングでやり取りできるので、急ぎの方もじっくり決めたい方にも最適です!
→SUUMO引越しで見積もりをする
- すぐに業者を見つけたい方に!
- 引越し料金最大55%OFF
- 口コミやサービスもまとめて比較
引越し達人セレクトは、見積もりのスピードと豊富な限定特典が魅力的な引越し料金一括見積もりサイトです。特徴は、荷物の入力が必要ないので、見積もり依頼までがとにかく早いこと。他サイトでは細かな入力項目が沢山ありますが、引越し達人セレクトは、住所や日程などの簡単な情報のみでOK。すぐに業者を見つけたい方や急いでいる方におすすめです。
→引越し達人セレクトで見積もりをする
北海道・札幌の引越し料金相場
北海道の引越し料金を、
- 北海道内
- 北海道から他県へ
の2タイプに分けて紹介しています。
また、それぞれのタイプの中で、
- 単身・一人暮らし
- 夫婦・カップル2人
- 家族3人以上
の3パターンの引越しに分類しています。あなたに当てはまるものを参考にしてみましょう。引越の予算を決める時や、見積もり時の値引き交渉などに是非役立ててくださいね。
北海道内の引越し料金実例まとめ
北海道内の引越し料金の実例を紹介していきますね。札幌市、旭川市、函館市、石狩市、登別市など、北海道内の各市町村内の引越し料金、また市区町村外への引越し料金の実例です。移動距離や選ぶ業者によって料金が変わるので、是非参考にしてみてくださいね。
単身引越し
【繁忙期の場合(2月~4月)】
※赤字は土日の料金
地域 | 業者 | 料金 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 21,600円 |
江別市→札幌市 | ハート | 21,600円 |
札幌市→室蘭市 | エール引越センター | 43,200円 |
北広島市→札幌市 | ハート | 32,000円 |
富良野市→札幌市 | グッド引越センター | 112,000円 |
釧路市→札幌市 | ハート | 55,000円 |
旭川市内 | サカイ | 70,000円 |
函館市→札幌市 | ハート | 32,400円 |
札幌市→小樽市 | グッド引越センター | 30,000円 |
旭川市→稚内市 | アート | 86,000円 |
札幌市→旭川市 | エール引越センター | 65,000円 |
稚内市→江別市 | 引越屋本舗 | 50,000円 |
函館市→札幌市 | ハート | 25,000円 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 20,000円 |
恵庭市内 | グッド引越センター | 21,600円 |
札幌市内 | アリさん | 32,000円 |
札幌市内 | グッド引越センター | 30,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 18,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 80,000円 |
小樽市内 | 引越のプロロ | 50,000円 |
恵庭市内 | アリさん | 32,400円 |
江別市→札幌市 | エール引越センター | 20,000円 |
【通常期の場合(5月~1月)】
※赤字は土日の料金
地域 | 業者 | 料金 |
札幌市内 | エール引越センター | 45,000円 |
札幌市→室蘭市 | エール引越センター | 43,200円 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 21,300円 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 13,000円 |
札幌市内 | 引越屋本舗 | 16,000円 |
札幌市→標津郡 | エール引越センター | 50,000円 |
小樽市内 | エール引越センター | 54,000円 |
千歳市内 | アリさん | 20,000円 |
富良野市内 | サカイ | 53,000円 |
札幌市→滝川市 | サカイ | 50,000円 |
登別市内 | サカイ | 29,000円 |
千歳市→札幌市 | アリさん | 18,900円 |
小樽市内 | 引越屋本舗 | 15,000円 |
岩内郡→小樽市 | アート | 48,000円 |
登別市→札幌市 | ハート | 32,000円 |
札幌市→紋別郡 | 引越のプロロ | 43,200円 |
留萌市→札幌市 | アート | 60,000円 |
札幌市内 | アート | 18,500円 |
白糠郡→石狩市 | サカイ | 55,000円 |
札幌市内 | ハート | 18,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 12,000円 |
札幌市→江別市 | アリさん | 16,200円 |
札幌市→旭川市 | エール引越センター | 30,000円 |
札幌市内 | 引越屋本舗 | 18,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 15,000円 |
札幌市内 | ハート | 17,000円 |
旭川市内 | アート | 30,000円 |
夫婦2人の引越し
【繁忙期の場合(2月~4月)】
※赤字は土日の引越し
地域 | 業者 | 料金 |
札幌市内 | エール引越センター | 28,000円 |
岩内郡内 | サカイ | 55,000円 |
函館市→苫小牧市 | アート | 350,000円 |
千歳市→札幌市 | アリさん | 40,000円 |
旭川市→登別市 | グッド引越センター | 90,000円 |
江別市内 | サカイ | 59,000円 |
函館市→北斗市 | サカイ | 27,000円 |
千歳市→札幌市 | アート | 70,000円 |
苫小牧市→千歳市 | アリさん | 35,000円 |
留萌市→名寄市 | アート | 120,000円 |
札幌市→北広島市 | エール引越センター | 20,000円 |
稚内市内 | アート | 78,000円 |
千歳市→札幌市 | 引越のプロロ | 54,000円 |
札幌市→恵庭市 | ハート | 35,000円 |
【通常期の場合(5月~1月)】
※赤字は土日の引越し
地域 | 業者 | 料金 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 23,000円 |
恵庭市内 | ハート | 25,000円 |
札幌市内 | アート | 40,000円 |
岩見沢市→北見市 | 引越屋本舗 | 75,000円 |
千歳市→恵庭市 | グッド引越センター | 18,900円 |
稚内市→札幌市 | グッド引越センター | 80,000円 |
夕張郡→江別市 | ハート | 80,000円 |
室蘭市内 | 日通 | 30,000円 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 45,000円 |
岩見沢市内 | 引越屋本舗 | 16,000円 |
苫小牧市内 | アリさん | 30,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 63,000円 |
北広島市→千歳市 | 引越屋本舗 | 21,400円 |
札幌市内 | グッド引越センター | 21,600円 |
札幌市内 | グッド引越センター | 40,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 15,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 35,000円 |
砂川市→旭川市 | アート | 37,800円 |
網走市内 | アート | 80,000円 |
旭川市→留萌市 | サカイ | 90,000円 |
札幌市内 | 引越屋本舗 | 20,000円 |
旭川市→登別市 | グッド引越センター | 90,000円 |
札幌市内 | 引越屋本舗 | 38,000円 |
札幌市内 | サカイ | 45,000円 |
千歳市内 | サカイ | 80,000円 |
江別市内 | サカイ | 59,000円 |
札幌市→旭川市 | アリさん | 61,500円 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 37,000円 |
旭川市内 | サカイ | 48,000円 |
札幌市→留萌市 | アート | 52,000円 |
札幌市→函館市 | 引越のプロロ | 55,000円 |
札幌市→恵庭市 | ハート | 35,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 20,000円 |
札幌市内 | グランド引越センター | 10,800円 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 16,200円 |
札幌市内 | サカイ | 28,000円 |
苫小牧→札幌市 | アリさん | 30,000円 |
北見市→網走郡 | アート | 65,000円 |
釧路郡内 | サカイ | 54,000円 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 17,000円 |
家族3人以上の引越し
【繁忙期の場合(2月~4月)】
※赤字は土日の引越し
地域 | 業者 | 料金 |
札幌市内 | グッド引越センター | 67,500円 |
札幌市内 | アリさん | 75,600円 |
札幌市内 | エール引越センター | 27,000円 |
函館市→瀬棚郡 | ハート | 70,000円 |
札幌市→旭川市 | アリさん | 75,000円 |
札幌市内 | グッド引越センター | 55,000円 |
野付郡→旭川市 | アート | 191,430円 |
名寄市→札幌市 | アート | 80,000円 |
名寄市→紋別郡 | アート | 190,000円 |
恵庭市内 | サカイ | 56,000円 |
北斗市→千歳市 | サカイ | 380,000円 |
札幌市内 | サカイ | 45,000円 |
有珠郡→札幌市 | グッド引越センター | 95,000円 |
江別市内 | サカイ | 100,000円 |
千歳市内 | アリさん | 100,000円 |
【通常期の場合(5月~1月)】
※赤字は土日の引越し
地域 | 業者 | 料金 |
釧路市内 | アート | 80,000円 |
札幌市内 | アリさん | 54,000円 |
札幌市内 | 引越のプロロ | 16,200円 |
札幌市内 | エール引越センター | 48,600円 |
旭川市内 | サカイ | 65,800円 |
帯広市→北広島市 | アート | 97,200円 |
旭川市内 | アリさん | 32,400円 |
札幌市内 | エール引越センター | 33,000円 |
釧路市内 | サカイ | 35,000円 |
江別市内 | ハート | 60,000円 |
札幌市内 | アート | 42,000円 |
上川郡内 | アート | 95,000円 |
恵庭市内 | ハート | 35,000円 |
札幌市内 | サカイ | 65,000円 |
苫小牧市内 | アート | 64,800円 |
空知郡内 | アート | 70,000円 |
札幌市内 | 引越屋本舗 | 40,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 60,000円 |
亀田郡内 | サカイ | 49,600円 |
札幌市内 | 引越屋本舗 | 12,960円 |
札幌市→江別市 | サカイ | 49,700円 |
恵庭市内 | サカイ | 49,000円 |
岩見沢市→札幌市 | グッド引越センター | 38,000円 |
亀田郡→若松町 | サカイ | 60,000円 |
小樽市内 | グッド引越センター | 40,000円 |
札幌市内 | アリさん | 43,000円 |
江別市内 | エール引越センター | 30,000円 |
枝幸郡→千歳市 | アート | 150,000円 |
室蘭市内 | アート | 60,000円 |
岩内郡内 | アート | 54,000円 |
帯広市→河東郡 | アート | 32,400円 |
富良野市内 | サカイ | 56,500円 |
千歳市→札幌市 | アート | 76,500円 |
千歳市→旭川市 | 引越のプロロ | 40,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 27,000円 |
札幌市内 | エール引越センター | 30,000円 |
網走市内 | アート | 30,000円 |
札幌市→赤平市 | エール引越センター | 45,000円 |
小樽市内 | 引越のプロロ | 50,000円 |
江別市内 | グッド引越センター | 64,000円 |
苫小牧市内 | アート | 75,000円 |
登別市→札幌市 | アート | 105,000円 |
札幌市内 | 引越屋本舗 | 26,000円 |
帯広市内 | アート | 55,000円 |
苫小牧市内 | アート | 60,000円 |
北海道〜他の都道府県への引越し料金実例
北海道から他の都道府県への引越し料金の実例を紹介していきます。北海道から東北地方、関東地方、関西地方など、色々な都道府県への引越しにかかった費用をまとめました。北海道からの引越の場合は、移動距離も遠くなるので引越し料金も高くなりがちですが、業者によっては低価格で引越しができることもあるので、利用した業者についてもしっかりと確認しておきましょう。
単身引越し
【繁忙期の場合(2月~4月)】
※赤字は土日の引越し
地域 | 業者 | 料金 |
→福島 | ハート | 130,000円 |
→埼玉 | ハート | 80,000円 |
→東京 | ハート | 120,000円 |
→埼玉 | 引越のプロロ | 80,000円 |
→千葉 | ハート | 108,000円 |
→千葉 | ハート | 64,800円 |
→山形 | サカイ | 163,000円 |
→神奈川 | 引越のプロロ | 130,000円 |
→東京 | 引越屋本舗 | 80,000円 |
→東京 | 引越のプロロ | 270,000円 |
→神奈川 | アート | 300,000円 |
→沖縄 | アリさん | 320,000円 |
→東京 | 引越のプロロ | 65,000円 |
→新潟 | サカイ | 86,000円 |
【通常期の場合(5月~1月)】
※赤字は土日の引越し
地域 | 業者 | 料金 |
→福岡 | ハート | 100,000円 |
→愛知 | ハート | 155,600円 |
→大阪 | ハート | 70,000円 |
→埼玉 | 引越のプロロ | 91,800円 |
→東京 | アート | 50,000円 |
→愛媛 | ハート | 65,000円 |
→秋田 | ハート | 60,000円 |
→東京 | アート | 34,000円 |
→兵庫 | ハート | 54,000円 |
→東京 | 引越屋本舗 | 70,000円 |
→青森 | サカイ | 55,000円 |
→大阪 | サカイ | 170,000円 |
→千葉 | アリさん | 30,000円 |
→愛知 | ハート | 98,000円 |
→千葉 | 引越のプロロ | 100,000円 |
→千葉 | サカイ | 100,000円 |
夫婦2人の引越し
【繁忙期の場合(2月~4月)】
※赤字は土日の引越し
地域 | 業者 | 料金 |
→千葉 | 引越のプロロ | 60,000円 |
→東京 | アート | 300,000円 |
→岡山 | 引越のプロロ | 250,000円 |
【通常期の場合(5月~1月)】
地域 | 時期 | 業者 | 料金 |
→秋田 | 8月 | サカイ | 65,000円 |
→東京 | 7月 | 引越のプロロ | 95,000円 |
→神奈川 | 6月 | 引越のプロロ | 150,000円 |
→埼玉 | 7月 | サカイ | 110,000円 |
家族3人以上の引越し
地域 | 時期 | 業者 | 料金 |
→愛知 | 3月 | アリさん | 200,000円 |
→青森 | 3月 | アート | 150,000円 |
→東京 | 7月 | サカイ | 220,000円 |
北海道の引越し料金を格安〜半額にする方法
引越し料金が安い業者を選ぶには、複数の業者の見積もり金額を比較する必要があります。でも、気になる業者を1つずつ探して、個別に見積もりを取って、それらを比較して…。考えただけでも面倒くさいと感じませんか?
そこでおすすめしたいのが、「引越し料金一括見積りサイト」です。
一括見積りサイトは、最大10社へ一括で見積もり依頼ができる便利なサービスを行っているサイトです。一括見積りサイトが提携している業者には、サカイ引越センターやアート引越センター、クロネコヤマトや日通などの人気業者はもちろん、北海道や東北地方エリアに強い地域密着型の業者とも数多く提携しています。
利用はもちろん無料です。当サイトがおすすめしている「SUUMO引越し」では、見積もり依頼の時に、電話番号の入力をしなくて良いので、個人情報やプライバシーに心配がある方におすすめです。
業者とのやり取りは全てメールで行いたい方、面倒な営業電話などを一切受けたくない方などはスーモ引越しを是非利用しましょう。
安心&おすすめの一括見積りサイト2選
<電話番号の入力が任意>
- 電話番号の入力が任意項目となっている唯一のサイト!
- 営業や勧誘の電話の心配がない!
- メールだけで業者とやり取りできる!
電話番号を知られたくない方、電話じゃなくてメールでやり取りをしたい方におすすめ!業者から次々と掛かってくる電話に応対するのがストレスに感じる場合は、電話番号を入力せずに見積もりができます。自分のタイミングでやり取りできるので、急ぎの方もじっくり決めたい方にも最適です!
→SUUMO引越しで見積もりをする
- すぐに業者を見つけたい方に!
- 引越し料金最大55%OFF
- 口コミやサービスもまとめて比較
引越し達人セレクトは、見積もりのスピードと豊富な限定特典が魅力的な引越し料金一括見積もりサイトです。特徴は、荷物の入力が必要ないので、見積もり依頼までがとにかく早いこと。他サイトでは細かな入力項目が沢山ありますが、引越し達人セレクトは、住所や日程などの簡単な情報のみでOK。すぐに業者を見つけたい方や急いでいる方におすすめです。
→引越し達人セレクトで見積もりをする