このページでは、ロレックスの各モデルの買取相場金額を紹介していきます。年式や付属品の有無、傷や汚れなどによって買取価格は上下しますが、おおよその相場価格をきちんと把握しておきましょう。
箱や保証書などの付属品が揃っていると高額査定となりやすいので、手元にある場合は必ず付属品も合わせて査定に出しましょう。
それでは、モデルごとに買取相場価格を見ていきましょう。
ロレックスの買取相場まとめ
ロレックスの買取相場価格を、スポーツモデルとスタンダードモデル(メンズ)に分けてまとめています。あなたがお持ちのモデルがいくらなのかを、査定を依頼する前に必ず確認しておきましょう。相場よりも高く売却できることはあまりありませんが、状態がよく、希少価値があるものや人気のモデルは高額査定も可能です。
スポーツモデル
スタンダードモデル(メンズ)
スタンダードモデル(ボーイズ・レディース)
スポーツモデル
エクスプローラー
型番 | カラー | 相場価格 |
214270 | ー | 〜418,000円 |
114270 | ー | 〜412,500円 |
14270 | ー | 〜264,000円 |
216570 | 各色 | 〜533,500円 |
16570 | 各色 | 〜427,450円 |
サブマリーナー
型番 | カラー | 相場価格 |
114060 | ー | 〜528,000円 |
14060M | ー | 〜440,000円 |
14060 | ー | 〜319,000円 |
116610LN | ー | 〜627,000円 |
16610 | ー | 〜535,600円 |
116613 | 各色 | 〜858,000円 |
16613 | 各色 | 〜649,000円 |
116613G | 各色 | 〜1,034,000円 |
116618 | 各色 | 〜1,870,000円 |
16618 | 各色 | 〜1,342,000円 |
116619LB | 青 | 〜1,991,000円 |
116610LV | 緑 | 〜748,000円 |
16610LV | ー | 〜638,000円 |
ディープシー
型番 | カラー | 相場価格 |
116660 | ー | 〜792,000円 |
シードゥエラー
デイトナ
型番 | カラー | 相場価格 |
116520 | 黒 | 〜1,023,000円 |
| 白 | 〜935,000円 |
16520 | 黒 | 〜1,210,000円 |
| 白 | 〜1,155,000円 |
116523 | 各色 | 〜990,000円 |
16523 | 各色 | 〜693,000円 |
116523G | 各色 | 〜1,078,000円 |
16523G | 各色 | 〜792,000円 |
116528 | 各色 | 〜1,862,000円 |
16528 | 各色 | 〜1,375,000円 |
116528G | 各色 | 〜1,936,000円 |
16528G | 各色 | 〜1,485,000円 |
116518 | 各色 | 〜1,287,000円 |
16518 | 各色 | 〜1,045,000円 |
116519 | 各色 | 〜1,265,000円 |
16519 | 各色 | 〜1,045,000円 |
116509 | 各色 | 〜1,892,000円 |
116515LN | ブラウン | 〜1,870,000円 |
116505 | 各色 | 〜2,310,000円 |
GMTマスター
型番 | 色 | 相場価格 |
116710LN | ー | 〜599,500円 |
116710BLNR | ー | 〜770,000円 |
16710 | ー | 〜506,000円 |
16700 | ー | 〜432,600円 |
116713LN | ー | 〜841,500円 |
16713 | ブラウン | 〜621,500円 |
116718LN | ー | 〜1,760,000円 |
16718 | 各色 | 〜1,100,000円 |
ヨットマスター
型番 | 色 | 相場価格 |
116622 | 青 | 〜781,000円 |
| シルバー | 〜781,000円 |
16622 | ー | 〜605,000円 |
16623 | 各色 | 〜704,000円 |
16628 | ー | 〜1,210,000円 |
168622 | ー | 〜484,000円 |
168623 | ー | 〜495,000円 |
169622 | ー | 〜352,000円 |
169623 | ー | 〜374,000円 |
ヨットマスターⅡ
型番 | 色 | 相場価格 |
116680 | ー | 〜1,287,000円 |
116681 | ー | 〜1,518,000円 |
116688 | ー | 〜2,255,000円 |
116689 | ー | 〜2,255,000円 |
ミルガウス
型番 | 色 | 相場価格 |
116400GV | 緑 | 〜529,500円 |
116400 | 黒 | 〜440,000円 |
スカイドゥエラー
型番 | 色 | 相場価格 |
326135 | ー | 〜2,376,000円 |
326938 | ー | 〜2,684,000円 |
326939 | ー | 〜2,783,000円 |
スタンダードモデル(メンズ)
エアキング
型番 | 色 | 相場価格 |
114200 | 各色 | 〜253,000円 |
14000M | 各色 | 〜198,000円 |
14000 | 各色 | 〜198,000円 |
デイト
型番 | 色 | 相場価格 |
115200 | 各色 | 〜308,000円 |
15200 | 各色 | 〜209,000円 |
デイトジャスト
型番 | 色 | 相場価格 |
116200 | 各色 | 〜385,000円 |
16200 | 各色 | 〜275,000円 |
116264 | 各色 | 〜385,000円 |
116261 | 各色 | 〜550,000円 |
116263 | 各色 | 〜517,000円 |
16264 | 各色 | 〜275,000円 |
16263 | 各色 | 〜297,000円 |
116234 | 各色 | 〜429,000円 |
116234G | 各色 | 〜550,000円 |
16234 | 各色 | 〜275,000円 |
16234G | 新ダイヤ | 〜363,000円 |
| 旧ダイヤ | 〜275,000円 |
116233 | 各色 | 〜566,500円 |
16233 | 各色 | 〜286,000円 |
116233G | 各色 | 〜715,000円 |
16233G | 新ダイヤ | 〜381,000円 |
| 旧ダイヤ | 〜308,000円 |
デイトジャストⅡ
型番 | 色 | 相場価格 |
116300 | 各色 | 〜462,000円 |
116334 | 各色 | 〜572,000円 |
116333 | 各色 | 〜704,000円 |
デイデイト
型番 | 色 | 相場価格 |
118238 | 各色 | 〜1,331,000円 |
118238A | 各色 | 〜1,518,000円 |
18238 | 各色 | 〜803,000円 |
18238A | 新ダイヤ | 〜957,000円 |
| 旧ダイヤ | 〜880,000円 |
18038 | 各色 | 〜726,000円 |
118239 | 各色 | 〜1,243,000円 |
118239A | 各色 | 〜1,441,000円 |
118206 | 各色 | 〜1,947,000円 |
118206A | 各色 | 〜2,101,000円 |
18346A | 各色 | 〜1,699,500円 |
スタンダードモデル(ボーイズ、レディース)
オイスター
型番 | 色 | 相場価格 |
176200 | 各色 | 〜198,000円 |
76080 | 各色 | 〜99,000円 |
67180 | 各色 | 〜93,500円 |
177200 | 各色 | 〜231,000円 |
77080 | 各色 | 〜187,000円 |
67480 | 各色 | 〜176,000円 |
デイト
型番 | 色 | 相場価格 |
79160 | 各色 | 〜143,000円 |
79190 | 各色 | 〜137,500円 |
デイトジャスト
型番 | 色 | 相場価格 |
178274 | 各色 | 〜396,000円 |
178274G | 各色 | 〜495,000円 |
78274 | 各色 | 〜258,500円 |
78274G | 各色 | 〜363,000円 |
68274 | 各色 | 〜247,500円 |
68274G | 新ダイヤ | 〜341,000円 |
| 旧ダイヤ | 〜247,500円 |
179160 | 各色 | 〜269,500円 |
179174 | 各色 | 〜319,000円 |
179174G | 各色 | 〜440,000円 |
179173 | 各色 | 〜440,000円 |
179173G | 各色 | 〜528,000円 |
79174 | 各色 | 〜176,000円 |
79174G | 各色 | 〜275,000円 |
69174 | 各色 | 〜165,000円 |
69174G | 新ダイヤ | 〜275,000円 |
| 旧ダイヤ | 〜187,000円 |
79173 | 各色 | 〜187,000円 |
79173G | 各色 | 〜330,000円 |
69173 | 各色 | 〜176,000円 |
69173G | 新ダイヤ | 〜286,000円 |
| 旧ダイヤ | 〜209,000円 |
69178 | 各色 | 〜440,000円 |
69178G | 新ダイヤ | 〜572,000円 |
| 旧ダイヤ | 〜495,000円 |
179171 | 各色 | 〜506,000円 |
179171G | 各色 | 〜616,000円 |